Nr. Crt. | Bank Name | Credit | Summe Geld (RON) | Zeitspanne (Jahre) | Rate/Monat | Zins | Zurückgegebenes Geld (RON) |
1. | ING | Konsumcredit | 5000 | 3 | 182 | 1552 | 6552 |
2. | BRD | Konsumcredit | 5000 | 3 | 189,6 | 1542,14 | 6542,14 |
3. | Alpha Bank | Konsumcredit | 5000 | 3 | 188,44 | 1909,73 | 6909,73 |
4. | Raiffeisen Bank | Konsumcredit | 5000 | 3 | 182,02 | 1552,72 | 6552,72 |
5. | Bancpost | Konsumcredit | 5000 | 3 | 190,18 | 1846,48 | 6846,48 |
Saturday, 18 June 2011
Simulator credit - best choice romania
Thursday, 28 April 2011
Curs BNR 28 aprilie 2011
Cursul BNR licitat in data de 28 aprilie 2011
Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
Simbol | Denumire | 28 Apr. 2011 | 27 Apr. 2011 | 26 Apr. 2011 | |||
EUR | Euro | 4.0760 | -0.0007 | 4.0767 | +0.0032 | 4.0735 | -0.0080 |
USD | Dolarul SUA | 2.7449 | -0.0339 | 2.7788 | -0.0074 | 2.7862 | -0.0164 |
XAU | Gramul de aur | 134.6266 | -0.0231 | 134.6497 | -0.0672 | 134.7169 | -0.3052 |
AUD | Dolarul australian | 2.9966 | -0.0137 | 3.0103 | +0.0167 | 2.9936 | -0.0168 |
CAD | Dolarul canadian | 2.8971 | -0.0207 | 2.9178 | -0.0074 | 2.9252 | -0.0140 |
CHF | Francul elvetian | 3.1470 | -0.0274 | 3.1744 | -0.0024 | 3.1768 | +0.0121 |
CZK | Coroana ceha | 0.1691 | 0 | 0.1691 | +0.0003 | 0.1688 | -0.0004 |
DKK | Coroana daneza | 0.5466 | -0.0002 | 0.5468 | +0.0005 | 0.5463 | -0.0009 |
EGP | Lira egipteana | 0.4617 | -0.0054 | 0.4671 | -0.0010 | 0.4681 | -0.0026 |
GBP | Lira sterlina | 4.5762 | -0.0274 | 4.6036 | +0.0130 | 4.5906 | -0.0364 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5457 | +0.0036 | 1.5421 | +0.0009 | 1.5412 | 0 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3574 | -0.0267 | 3.3841 | -0.0245 | 3.4086 | -0.0082 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2413 | 0 | 0.2413 | +0.0005 | 0.2408 | -0.0022 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.5225 | -0.0012 | 0.5237 | +0.0005 | 0.5232 | +0.0005 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0353 | +0.0004 | 1.0349 | +0.0015 | 1.0334 | +0.0007 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4560 | -0.0007 | 0.4567 | -0.0004 | 0.4571 | -0.0020 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.8091 | -0.0170 | 1.8261 | +0.0050 | 1.8211 | -0.0267 |
XDR | DST | 4.4792 | -0.0099 | 4.4891 | -0.0062 | 4.4953 | -0.0088 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0997 | -0.0005 | 0.1002 | 0 | 0.1002 | +0.0001 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.0841 | -0.0003 | 2.0844 | +0.0016 | 2.0828 | -0.0041 |
ZAR | Randul sud-african | 0.4152 | -0.0029 | 0.4181 | +0.0054 | 0.4127 | -0.0050 |
BRL | Realul brazilian | 1.7518 | -0.0271 | 1.7789 | +0.0027 | 1.7762 | -0.0159 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4222 | -0.0045 | 0.4267 | -0.0001 | 0.4268 | -0.0039 |
INR | Rupia indiana | 0.0618 | -0.0008 | 0.0626 | 0 | 0.0626 | -0.0008 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2560 | -0.0013 | 0.2573 | +0.0001 | 0.2572 | -0.0021 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2381 | -0.0020 | 0.2401 | -0.0002 | 0.2403 | -0.0010 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.2057 | -0.0374 | 2.2431 | +0.0040 | 2.2391 | -0.0072 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0408 | +0.0001 | 0.0407 | +0.0002 | 0.0405 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.3449 | -0.0037 | 0.3486 | -0.0009 | 0.3495 | -0.0022 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Sursa:http://www.cursbnr.ro/ | 0.7473 | -0.0092 | 0.7565 | -0.0020 | 0.7585 | -0.0046 |
Monday, 18 April 2011
Ochiul la mamifere
– este format din :- glob ocular;
-structuri anexe: gl.lacrimale, sprancene, gene,pleoape conjunctive,muschii externi.
Globul ocular cuprinde: 3 tunici si sistemul optic.
Tunicile globului ocular:
1. Sclerotica:-alba,opaca,rol protector;-la partea anterioara se continua cu cornea transparent.
2.Coroida: -puternic vascularizata si invadata, rol trofic; - la partea anterioara prezinta irisul; - procesele ciliare care cuprind muschii ciliari de care este suspendat cristalinul.
3.retina: - formata din mai multe straturi;
-contine celulele fotoreceptoare cu conuri(pt vederea diurnal) si bastonase(vederea nocturna) ;
- prezinta pata oarba(loclul pe unde nervul optic paraseste globul ocular); -prezinta pata galbena unde se formeaza imaginea (prezinta o adancitura = fosea centralis, zona de acutate vizuala maxima)
Sistemul optic:
- cuprinde :
a)mediile transparente reprezentate de cornee, umoarea apoasa, cristalin , umoare sticloasa.
B) cristalinul: - este o lentil biconvex(convergenta), situate in spatele irisului, este suspendat de muschii ciliari, are rol in acomodare.
Acomodarea este procesul prin care sunt private obiectele situate la distante diferite.
C) razele luminoase sufera la nivelul ochiului o tripla refractive:
- la interfata aer-cornee
-pe fata anterioara a cristalinului
- pe fata posterioara a cristanilului
imaginea se formeaza pe pata galbena, este mai mica si rasturnata.
-la nivelul celulelor fotoreceptoare , informatiile sunt transformate in impuls nervos si conduse la encefal,unde se fromeaza senzatia vizuala.
Defecte ale vederii
1.miopia
-diametrul globului ocular este mai mare de 2,5 cm.. imag se formeaza in fata retinei se corecteaza cu lentil divergente
2.Hipermetropia
-apare cand diam. Glob oc. < 2.5 cm. imag se formeaza in spatele retinei , se corecteaza cu l. convergenta. 3.Astigmatismul
-curbarea corneei sau a astigmatismului nu este egala imaginea se focalizeaza in mai multe puncte – cilindirce 4.Strabismul
-afecteaza structura muschilor externi ca urmare axele globilor ocular nu mai sunt paralele , se corecteaza cu ochelari sau chirurgical
5.Prezbitismul
-scade elasticiatatea cristalinului si creste distant pana la punctual
-structuri anexe: gl.lacrimale, sprancene, gene,pleoape conjunctive,muschii externi.
Globul ocular cuprinde: 3 tunici si sistemul optic.
Tunicile globului ocular:
1. Sclerotica:-alba,opaca,rol protector;-la partea anterioara se continua cu cornea transparent.
2.Coroida: -puternic vascularizata si invadata, rol trofic; - la partea anterioara prezinta irisul; - procesele ciliare care cuprind muschii ciliari de care este suspendat cristalinul.
3.retina: - formata din mai multe straturi;
-contine celulele fotoreceptoare cu conuri(pt vederea diurnal) si bastonase(vederea nocturna) ;
- prezinta pata oarba(loclul pe unde nervul optic paraseste globul ocular); -prezinta pata galbena unde se formeaza imaginea (prezinta o adancitura = fosea centralis, zona de acutate vizuala maxima)
Sistemul optic:
- cuprinde :
a)mediile transparente reprezentate de cornee, umoarea apoasa, cristalin , umoare sticloasa.
B) cristalinul: - este o lentil biconvex(convergenta), situate in spatele irisului, este suspendat de muschii ciliari, are rol in acomodare.
Acomodarea este procesul prin care sunt private obiectele situate la distante diferite.
C) razele luminoase sufera la nivelul ochiului o tripla refractive:
- la interfata aer-cornee
-pe fata anterioara a cristalinului
- pe fata posterioara a cristanilului
imaginea se formeaza pe pata galbena, este mai mica si rasturnata.
-la nivelul celulelor fotoreceptoare , informatiile sunt transformate in impuls nervos si conduse la encefal,unde se fromeaza senzatia vizuala.
Defecte ale vederii
1.miopia
-diametrul globului ocular este mai mare de 2,5 cm.. imag se formeaza in fata retinei se corecteaza cu lentil divergente
2.Hipermetropia
-apare cand diam. Glob oc. < 2.5 cm. imag se formeaza in spatele retinei , se corecteaza cu l. convergenta. 3.Astigmatismul
-curbarea corneei sau a astigmatismului nu este egala imaginea se focalizeaza in mai multe puncte – cilindirce 4.Strabismul
-afecteaza structura muschilor externi ca urmare axele globilor ocular nu mai sunt paralele , se corecteaza cu ochelari sau chirurgical
5.Prezbitismul
-scade elasticiatatea cristalinului si creste distant pana la punctual
Subscribe to:
Posts (Atom)