Nr. Crt. | Bank Name | Credit | Summe Geld (RON) | Zeitspanne (Jahre) | Rate/Monat | Zins | Zurückgegebenes Geld (RON) |
1. | ING | Konsumcredit | 5000 | 3 | 182 | 1552 | 6552 |
2. | BRD | Konsumcredit | 5000 | 3 | 189,6 | 1542,14 | 6542,14 |
3. | Alpha Bank | Konsumcredit | 5000 | 3 | 188,44 | 1909,73 | 6909,73 |
4. | Raiffeisen Bank | Konsumcredit | 5000 | 3 | 182,02 | 1552,72 | 6552,72 |
5. | Bancpost | Konsumcredit | 5000 | 3 | 190,18 | 1846,48 | 6846,48 |
Saturday, 18 June 2011
Simulator credit - best choice romania
Subscribe to:
Posts (Atom)